更新:2008.07
| LP - FUNK |
| FUNK | LP | B.T.EXPRESS | NON-STOP | B | 輸 | キズ | \950 | SOLD OUT |
| FUNK | LP | CON FUNK SHUN | CANDY | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | GEORGE CLINTON | SAMPLE SOM OF DISC-SAMPLE SOME OF D.A.T. | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | JAMES BROWN | I'M REAL | A | 輸 | \950 | ||
| FUNK | LP | JAMES BROWN | SOUL JUBILEE | A | 輸 | \950 | ||
| FUNK | LP | JAMES BROWN | LOVE OVER-DUE | A | 輸 | \950 | ||
| FUNK | LP | JAMES BROWN | THE ORIGINAL DISCO MAN | AB | 輸 | \950 | ||
| FUNK | LP | MOTHER'S FINEST | MOTHER FACTOR | AB | 輸 | \1,150 | ||
| FUNK | LP | PRINCE CHARLES AND THE CITY BEAT BAND | COMBAT ZONE | A | 輸 | \1,650 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | RICK JAMES | FIRE IT UP | AB | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | RICK JAMES | BUSTIN' OUT OF L SEVEN | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | S.O.S.バンド | テイク・ユア・タイム | A | 帯 | カード欠 | \750 | SOLD OUT |
| FUNK | LP | SHIRLEY MURDOCK | SHIRLEY MURDOCK ! | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | SHIRLEY MURDOCK | A WOMAN'S POINT OF VIEW | A | 輸 | \500 | ||
| FUNK | LP | SYLVESTER | LIVING PROOF | A | 輸 | 2LP | \950 | |
| FUNK | LP | SYLVESTER | STARS | A | 輸 | \1,450 | ||
| FUNK | 2LP | V.A. | GHANA SOUNDZ | A | 輸 | \1,650 | SOLD OUT | |
| FUNK | 2LP | V.A. | GOT TO GET YOUR OWN | A | 輸 | \1,650 | SOLD OUT | |
| FUNK | LP | アトランティック・スター | 星空のファンタジー | AB | 帯 | \950 | ||
| FUNK | LP | ジェイムス・ブラウン | アイム・リアル | A | \850 |
| LP - HIP HOP |
| HIP HOP | LP | MILK | NEVER DATED | A | 輸 | \650 | ||
| HIPHOP | 2LP | (O.S.T) | MURDER WAS THE CASE | A | 輸 | \1,250 | ||
| HIPHOP | LP | (PHAT RECORDS) | PHAT PHUNKY BREAKBEATS & NORNS & RIFFS | AB | \950 | |||
| HIPHOP | 4LP | 2 PAC | ALL EYEZ ON ME | AB | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | 50 CENT | THE MASSACRE | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | 50 CENT | THE MASSACRE | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | 69 BOYZ | THE WAIT IS OVER | A | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | AESOP ROCK | LABOR DAYS | A | 輸 | \1,250 | ||
| HIPHOP | 2LP | BAD BOYS DA BAND | TOO HOT FOR T.V. | A | 輸 | \650 | ||
| HIPHOP | 2LP | BEANIE SIGEL | THE B.COMING | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | BLACK EYED PEAS | MONKY BUSINESS | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | BLACK MOON | ENTA DA STAGE | AB | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | BLACK ROB | LIFE STORY | B | キズ | \500 | ||
| HIPHOP | 2LP | BLACK SHEEP | NON-FICTION | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | BLACKALICIOUS | A2G EP | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | BOSS | DEEPER | A | \500 | |||
| HIPHOP | LP | BOW WOW | WANTED | A | 輸 | \650 | ||
| HIPHOP | LP | BRAND NUBIAN | ONE FOR ALL | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | BUSTA RHYMES | THE BIG BANG | A | 輸 | \1,150 | ||
| HIPHOP | 2LP | CASSIDY | SPLIT PERSONALITY | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | CYPRESS HILL | BLACK SUNDAY | A | 輸 | \850 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | D12 | WORLD | SS | 輸 | 未開封 | \1,250 | |
| HIPHOP | 2LP | DEM FRANCHIZE BOYZ | ON TOP OF OUR GAME | AB | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | DJ HASEBE | HEY WORLD | A | \1,150 | |||
| HIPHOP | LP | DJ JAZZY JEFF & THE FRESH PRINCE | THE THINGS THAT U DO | A | \750 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | DJ KRUSH | STEPPING STONES - THE SELF-REMIXED BEST | SS | 輸 | 未開封 | \1,950 | SOLD OUT |
| HIPHOP | 2LP | DJ KRUSH | 漸 -ZEN- | A | 輸 | \1,750 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | DJ KRUSH | 深層 | A | \1,650 | |||
| HIPHOP | LP | DJ PHANTOM | CONNEXION | AB | \950 | |||
| HIPHOP | LP | DJ PRO | RAP HIP HOP | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | DMX | YEAR OF THE DOG AGAIN | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | DMX | THE GREAT DEPRESSION | AB | 輸 | \650 | ||
| HIPHOP | 2LP | DRAG-ON | OPPOSITE OF H2O | B | 輸 | キズ | \500 | |
| HIPHOP | LP | ERICK SERMON | CHILLTOWN NEW YORK | A | 輸 | \850 | ||
| HIPHOP | 2LP | EVERLUST | WHITEY FORD SINGS THE BLUES | A | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | FAT JOE | ALL OR NOTHING | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | FUGEES | BOOTLEG VERSIONS | A | \950 | |||
| HIPHOP | LP | GHOSTFACE KILLAH | SUPREME CLIENTELE | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | GRAVEDIGGAZ | THE PICH THE SICHLE AND THE SHAVEL | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | GREG OSBY | 3-D LIFESTYLES | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | GURU | JAZZMATAZZ VOLUME II | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | GZA | BENEATH THE SURFACE | A | 輸 | \750 | ||
| HIPHOP | LP | ICE-T | POWER | A | 輸 | \1,250 | ||
| HIPHOP | LP | ICE-T | THE ICEBERG | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | JA RULE | R.U.L.E. | AB | 輸 | 盤そり | \950 | |
| HIPHOP | 2LP | JUVENILE | REALITY CHECK | AB | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | K DUB SHINE | 現在時刻 | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | KEITH MURRAY | ENIGMA | A | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | KNOC TURNAL | THE WAY I AM | A | \950 | |||
| HIPHOP | LP | KOOL MOE DEE | KNOWLEDGE IS KING | A | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | KRS ONE | RETURN OF THE BOOM BAP | AB | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | KRS ONE | KRS ONE | AB | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | L.L.COOL J | STRICTLY BUSINESS | A | \650 | |||
| HIPHOP | 2LP | LORD FINESSE | THE AWAKENING | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | LUKE | FREAK FOR LIFE 6996 | AB | 輸 | DISC2のみ | \500 | |
| HIPHOP | LP | MC LYTE | BAS AS I WANNA B | A | \650 | |||
| HIPHOP | LP | MELK | SPORTS | A | 輸 | \1,350 | ||
| HIPHOP | 2LP | MEMPHIS BLEEK | 534 | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | MOBB DEEP | BLOOD MONEY | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | NAS | I AM | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | NELLY | DA DERRTY VERSIONS | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | NELLY | SWEAT | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | O.C. | JEWELZ | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | O.S.T. | STREET FIGHTER | A | \1,850 | |||
| HIPHOP | LP | O.S.T. | PAID IN FULL | AB | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | O.S.T. | THE LONGEST YARD | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | O.S.T. | COACH CARTER | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | O.S.T. (50 CENT) | GET RICH OR DIE TRYIN' | AB | 輸 | 盤そり | \650 | |
| HIPHOP | 2LP | OBIE TRICE | SECOND ROUND'S ON ME | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | PLAY N SKILLZ | THE PROCESS | A | 輸 | \650 | ||
| HIPHOP | LP | PRAS | GHETTO SUPASTAR | AB | \650 | |||
| HIPHOP | LP | PUBLIC ENEMY | FEAR OF A BLACK PLANET | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | PUZZLE JAM ROCKERS | RAP & BEATS | A | \1,250 | |||
| HIPHOP | 2LP | RAKIM | THE MASTER | A | 輸 | \1,250 | ||
| HIPHOP | 2LP | REDMAN | MALPRACTICE | AB | \950 | |||
| HIPHOP | LP | SHAQUILLE O'NEAL | SHAQ DIESEL | A | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | SHAWNNA | WORTH THE WEIGHTS | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | SHEEK LOUCH | WALK WITT ME | A | 輸 | \500 | ||
| HIPHOP | 2LP | SHYNE | GODFATHER BURIED ALIVE | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | SIR MIX-A-LOT | CHIEF BOOT KNOCKA | A | \650 | |||
| HIPHOP | LP | SKHOOL YARD | A NEW WAY OF THINKING | A | 輸 | \850 | ||
| HIPHOP | 2LP | SNOOP DOGG | DA GAME IS TO BE SOLD, NOT TO BE TOLD | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | SNOOP DOGG | NO LIMIT TOP DOGG | AB | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | SNOOP DOGGY DOGG | DOGGYSTYLE | B | 輸 | 音とび | \850 | SOLD OUT |
| HIPHOP | 2LP | TERROR SQUAD | TRUE STORY | SS | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | THIRSTIN HOWL III | SKILLIGAN'S ISLAND | A | 輸 | \850 | ||
| HIPHOP | 2LP | TONY YAYO | THOUGHTS OF A PREDICATE FELON | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | TRICKY | PRE-MILLENNIUM TENSION | A | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | TRICKY | JUXTAPOSE | A | 輸 | \750 | ||
| HIPHOP | 2LP | TWIGY | AL-KHADIR | A | \1,250 | |||
| HIPHOP | 2LP | TWISTA | THE DAY AFTER | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 3LP | V.A. | TAGS OF THE TIMES 3 | B | 盤そり | \950 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | V.A. | THE BEST OF JAPANESE HIP HOP VOL.2 | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | V.A. | THE BEST OF JAPANESE HIP HOP VOL.5 | A | \750 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | V.A. | THE BEST OF JAPANESE HIP HOP VOL.7 | A | \750 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | V.A. | ULTIMATE BREAKS & BEATS 25TH | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | 2LP | V.A. | SUPERRAPPIN THE ALBUM | AB | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| HIPHOP | LP | V.A. | TAGS OF THE TIMES 3 | A | \1,450 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | V.A. | ONE FOR ALL | A | \650 | |||
| HIPHOP | 2LP | V.A. | DECADE OF GAME - RUTHLESS RECORDS TENTH ANNIVERSARY | AB | ||||
| HIPHOP | LP | V.A. | HARD AS HELL ! 3 | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | V.A. (HECTOR BAMBINO) | LOS ROMPE DISCOTEKAS | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | LP | WU-TANG CLAN | ENTER THE WU-TANG | A | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | WU-TANG KILLA BEES | THE SWARM | A | \1,250 | |||
| HIPHOP | LP | YO YO | TOTAL CONTROL | AB | \950 | |||
| HIPHOP | 2LP | YOUNG GUNZ | BROTHERS FROM ANOTHER | A | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | YUNG JOC | NEW JOE CITY | AB | 輸 | \950 | ||
| HIPHOP | 2LP | ZEEBRA | THE RHYME ANIMAL | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | 韻シスト | ONE DAY | A | \850 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | 2LP | スチャダラパー | FUN-KEY LP | A | \1,650 | SOLD OUT | ||
| HIPHOP | LP | ハービーズ・マシーン | ハード・コア・ラップ・ショーケース | A | 帯 | \1,450 | ||
| HIPHOP | LP | マイカデリック | FUNK JUNK 創刊号 | A | \1,250 | SOLD OUT |
| LP - SOUL / R&B / DISCO |
| DISCO | LP | BRICK | SUMMER HEAT | A | 輸 | \1,250 | ||
| DISCO | LP | LARRY LEVAN | GREATEST MIXES VOLUME TWO | A | \2,450 | SOLD OUT | ||
| DISCO | LP | スティーヴィー・ウッズ | スティール・ザ・ナイト | A | 帯 | \950 | ||
| R&B | 2LP | 112 | PLEASURE & PAIN | A | 輸 | \650 | ||
| R&B | LP | ALLURE | ALLURE | A | 輸 | \500 | ||
| R&B | 2LP | ASHANTI | COLLECTABLES BY ASHANTI | A | 輸 | \950 | ||
| R&B | LP | BABYFACE | TENDER LOVER | A | 輸 | \500 | SOLD OUT | |
| R&B | LP | CHRISTINA MILIAN | SO AMAZIN' | A | 輸 | \650 | ||
| R&B | 2LP | FAITH EVANS | THE FIRST LADY | A | 輸 | \1,150 | ||
| R&B | LP | GLORIA ESTEFAN | CUTS BOTH WAYS | A | 輸 | \500 | ||
| R&B | 2LP | JAMIE FOXX | UNPREDICTABLE | A | 輸 | \950 | ||
| R&B | LP | JODY WATLEY | LARGER THAN LIFE | A | 輸 | \500 | SOLD OUT | |
| R&B | LP | MARY J BLIGE | MY LIFE | A | 輸 | \850 | SOLD OUT | |
| R&B | 2LP | MICHAEL JACKSON | BLOOD ON THE DANCE FLOOR | A | 輸 | \950 | ||
| R&B | 2LP | RIHANNA | MUSIC OF THE SUN | A | 輸 | \950 | ||
| R&B | LP | SHANICE | A | \475 | ||||
| R&B | 2LP | TLC | FANMAIL | AB | 輸 | \950 | ||
| R&B | LP | VANESSA WILLIAMS | THE COMFORT ONE ONE | AB | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| R&B | LP | ジョディ・ワトリー | JODY WATLEY | AB | \500 | |||
| SOUL | LP | A TASTE OF HONEY | ANOTHER TASTE | AB | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | AMII STEWART | KNOCK ON WOOD | AB | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | ASHFORD & SIMPSON | STAY FREE | A | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | BAR-KAYS | BANGING THE WALL | A | 輸 | \750 | ||
| SOUL | LP | BILLY PAUL | EBONY WOMAN | A | 輸 | \1,850 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | BILLY PAUL | FELLIN' GOOD AT THE CADILLAC CLUB | A | 輸 | \1,850 | ||
| SOUL | LP | CHAKA KHAN | CHAKA | A | 輸 | \1,350 | ||
| SOUL | LP | CHAKA KHAN | CHAKA KHAN | AB | 輸 | \550 | ||
| SOUL | LP | CURTIS MAYFIELD | SUPER FLY | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | DIANA ROSS | THE BOSS | A | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | EMOTIONS | REJOICE | A | 輸 | \1,450 | ||
| SOUL | LP | FEVER | FEVER | A | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | GERALD ALSTON | GERALD ALSTON | A | 輸 | \500 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | GONZALEZ | HAVEN'T STOPPED DANCIN' | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | JONES GIRLS (THE) | THE JONES GIRLS | A | 輸 | \1,850 | ||
| SOUL | LP | KOOL AND THE GANG | LADIES' NIGHT | AB | 帯 | \950 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | LIONEL RICHIE | DANCING ON THE CEILING | A | 輸 | \300 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | MANHATTAN TRANSFER | BODIES AND SOULS | AB | 輸 | \500 | ||
| SOUL | LP | MANHATTANS | LOVE TALK | AB | 輸 | \500 | ||
| SOUL | LP | MAZE feat. FRANKIE BEVERLY | INSPIRATION | A | 輸 | \1,250 | ||
| SOUL | LP | McFADDEN & WHITEHEAD | McFADDEN & WHITEHEAD | B | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | MOMENTS (THE) | THE MOMENTS GREATEST HITS | AB | 輸 | 2LP | \950 | SOLD OUT |
| SOUL | LP | NATALIE COLE | GOOD TO BE BACK | B | 輸 | キズ | \250 | |
| SOUL | LP | O.S.T. | WILLIE DYNAMITE | A | 輸 | \1,750 | ||
| SOUL | LP | ONE WAY | LADY | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | PRINCE | AROUND THE WORLD IN A DAY | A | 輸 | \500 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | PRINCE | PURPLE RAIN | AB | \500 | |||
| SOUL | LP | PRINCE | PARADE | AB | \500 | |||
| SOUL | LP | PRINCE | THE BEAUTIFUL EXPERIENCE | AB | \500 | |||
| SOUL | LP | RICK JAMES | THE FLAG | A | 輸 | \500 | ||
| SOUL | LP | ROBERT OWENS | RHYTHMS IN ME | AB | 輸 | \500 | ||
| SOUL | LP | RUFUS | RUFUS | A | 輸 | \1,450 | ||
| SOUL | LP | SAMANTHA SANG | EMOTION | AB | 輸 | \650 | ||
| SOUL | LP | TEDDY PENDERGRASS | TEDDY | A | 輸 | \1,450 | ||
| SOUL | LP | V.A. | ULTIMATE BREAKS & BEATS 23 | B | 輸 | キズ | \950 | SOLD OUT |
| SOUL | LP | V.A. | ベスト・オブ・リズム・アンド・ブルース | AB | 帯 | \850 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | V.A. | POPS WE LOVE YOU - THE ALBUM | AB | 輸 | \950 | ||
| SOUL | LP | V.A. | ブラック・クリスタル | AB | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | イマジネーション | スキャンダラス | A | カード欠 | \500 | ||
| SOUL | LP | ウィリー・ハッチ | パーティー・ダウン | A | 帯 | \1,450 | ||
| SOUL | 2LP | オーティス・クレイ | LIVE AGAIN | \1,450 | SOLD OUT | |||
| SOUL | LP | コモドアーズ | バラード・スペシャル・エディション | AB | \300 | SOLD OUT | ||
| SOUL | LP | コモドアーズ | ミッドナイト・マジック | A | 帯 | \650 | ||
| SOUL | LP | コモドアーズ | オール・ザ・グレイト・ヒッツ | B | \500 | |||
| SOUL | LP | シェリル・リン | イン・ザ・ナイト | B | \500 | |||
| SOUL | LP | シャリー・バッシー | シャーリーのマジック | A | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | スタイリスティックス | ワンダー・ウーマン | A | \750 | |||
| SOUL | LP | ズレーマ | R.S.V.P. | A | \1,650 | |||
| SOUL | LP | ダイアナ・ロス | ファースト・レディ | A | \250 | |||
| SOUL | LP | ダイアナ・ロス | ダイアナ・ムード | A | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | ダズ・バンド | ホット・スポット | A | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | ディオンヌ・ワーウィック | ディオンヌ | A | 帯 | \500 | ||
| SOUL | LP | テンプテーションズ | ライブ・アット・トーク・オブ・ザ・タウン | A | \1,250 | |||
| SOUL | LP | ドリフターズ | これがドゥーワップだ! | AB | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | ノーナ・ヘンドリックス | フィーメイル・トラブル | A | 帯 | \500 | ||
| SOUL | LP | ハーヴェイ・アヴァーン・ダズン | HARVEY AVERNE | A | PLP-6562 | \1,450 | ||
| SOUL | LP | ピーチズ&ハーブ | ローラー・スケーティン・メイト | A | 帯 | \750 | ||
| SOUL | LP | ビリー・オーシャン | テアー・ダウン・ジーズ・ウォールズ | A | \300 | |||
| SOUL | LP | フランキー・スミス | ダブル・ダッチ・バス | A | 帯 | \500 | ||
| SOUL | LP | マイケル・ジャクソン | スリラー | A | pic vinyl | \1,650 | SOLD OUT | |
| SOUL | LP | レッタ・ブルーム | レッタ | A | \1,150 |
| LP - REGGAE/BLUES/WORLD |
| CALYPSO | LP | MIGHTY SPARROW / BYRON LEE | SPARROW MEETS THE DRAGON | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| DANCEHALL | 2LP | CHAM | GHETTO STORY | A | 輸 | \950 | ||
| DANCEHALL | LP | CUTTY RANKS / REGGIE STEPPER / CAPLETON | THREE THE HARD WAY | A | 輸 | \1,250 | ||
| DANCEHALL | LP | V.A. | THE BEST OF STEELY & CLEVIE | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| DANCEHALL | LP | V.A. | BRAINWAVE - STEELY CLEVIE DANCEHALL REGGAE | A | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| DANCEHALL | LP | V.A. | FUNKY PUNANY | AB | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| DANCEHALL | LP | V.A. | GANGSTA - RAGGA REMIX VOLUME 2 | A | \750 | SOLD OUT | ||
| DANCEHALL | LP | V.A. | REGGAE HITS 8 | B | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| DANCEHALL | LP | V.A. (VP RECORDS) | GODFATHER | A | 輸 | \750 | SOLD OUT | |
| DUB | LP | AUGUSTUS PABLO | FRAGGAE HOT ROCKS DUB | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| DUB | LP | CHALAWA | EXODUS DUB | AB | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| DUB | LP | DUB SPECIALIST | JUCK'S INCORPORATION PART 1 | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| DUB | LP | PRIMAL SCREAM | ECHO DEK | \750 | SOLD OUT | |||
| DUB | LP | TWILIGHT CIRCUS DUB SOUND SYSTEM | IN DUB VOL.1 | A | \1,650 | SOLD OUT | ||
| LATIN | LP | V.A. | CHICANO SPIRIT VOL.2 | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | AUGUSTUS PABLO | EL ROCKER'S | A | 輸 | \1,450 | ||
| REGGAE | LP | BERES HAMMOND | IN CONTROL | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | BOB MARLEY | CHANT DOWN BABYLON | B | 輸 | \650 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | BOB MARLEY | NATURAL MYSTIC | A | 輸 | JAMAICA | \1,250 | SOLD OUT |
| REGGAE | LP | BOB MARLEY | LEGEND | B | 輸 | JAMAICA | \950 | SOLD OUT |
| REGGAE | LP | BUJU BANTON | TIL SHILOH | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | BURNING SPEAR | MARCUS' CHILDREN | AB | 輸 | \1,650 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | DENNIS BROWN | OVER PROOF | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | FREDDIE McGREGOR | CARRY GO BRING COME | A | 輸 | \950 | ||
| REGGAE | LP | HORACE ANDY | IN THE LIGHT | A | 輸 | repress | \1,650 | SOLD OUT |
| REGGAE | LP | HUGH MUNDELL | MUNDELL | A | 輸 | repress | \1,650 | SOLD OUT |
| REGGAE | LP | J.C.LODGE | I BELIEVE IN YOU | A | 輸 | \1,250 | ||
| REGGAE | LP | JUNIOR KELLY | LOVE SO NICE | A | 輸 | \950 | ||
| REGGAE | LP | JUNIOR MURVIN | MUGGERS IN THE STREET | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | REVOLUTIONAIRES (THE) | JONKANOO DUB | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | SANCHEZ | IN FINE STYLE | A | 輸 | \850 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | SHINEHEAD | UNITY | AB | 輸 | \1,250 | ||
| REGGAE | LP | SIZZLA | BLACK HISTORY | BC | 輸 | キズ | \500 | SOLD OUT |
| REGGAE | 2LP | SKATALITES | FOUNDATION SKA | AB | 輸 | \1,450 | ||
| REGGAE | LP | SYLVIA TELLA | WILL YOU STILL WANT ME | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | TOOTS AND THE MAYTALS | KNOCK OUT | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | TOOTS AND THE MAYTALS | PASE THE PIPE | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | UB40 | バガリディム | A | 帯 | \950 | ||
| REGGAE | LP | UPSETTERS | SUPER APE | A | 輸 | REPRESS | \1,450 | SOLD OUT |
| REGGAE | 2LP | V.A. | RELAXIN' WITH LOVERS VOLUME 8 | A | SYUM0306-7 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | 2LP | V.A. | IS IT ROLLING BOB ? - A REGGAE TRIBUTE TO BOB DYLAN | AB | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | 2LP | V.A. | REGGAE ANTHOLOGY - PENTHOUSE CLASSICS | AB | \1,250 | SOLD OUT | ||
| REGGAE | LP | V.A. | スライ・アンド・ロビー・プレゼント・タクシー | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| REGGAE | LP | V.A. | ORIGINAL STALAG 17 - 18 AND 19 | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | V.A. | SMASHES IN REGGAE | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | V.A. | SOCA GOLD 2004 | A | \650 | |||
| REGGAE | LP | V.A. | RAGGA HIP-HOP | B | \500 | |||
| REGGAE | LP | V.A. (BOB MARLEY) | CHANT DOWN BABYLON | A | 輸 | \950 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | WAILERS | CATCH A FIRE <DEFINITIVE EDITION> | A | 輸 | \1,850 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | YELLOWMAN | MI HOT | AB | 輸 | \850 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | YELLOWMAN | GALONG GALONG GALONG | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | イカルス | ステイト・オブ・マインド | AB | \750 | |||
| REGGAE | LP | サード・ワールド | 華氏96度 | A | 帯 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | ジミー・クリフ | ストラグリング・マン | A | 帯 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | ジミー・クリフ | 勇敢なる兵士 | A | 帯 | \1,250 | ||
| REGGAE | LP | ジュディ・モアット | ラヴ・イズ・オーヴァーデュ | A | 帯 | \750 | ||
| REGGAE | LP | ジョン・ホルト | レゲエ魂 | AB | \1,250 | SOLD OUT | ||
| REGGAE | LP | スティール・パルス | 平等の権利 | A | \1,450 | SOLD OUT | ||
| REGGAE | LP | フィリップ・フレイザー | カム・エチオピアンズ | A | \1,250 | SOLD OUT | ||
| REGGAE | LP | フランキー・ポール | ホット・ナンバー | A | 帯 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | ボブ・マーリィ&ザ・ウェイラーズ | ライヴ! | A | 帯 | \1,450 | SOLD OUT | |
| REGGAE | LP | リー・ペリー | SATAN KICKED THE BUCKET | A | 帯 | \1,250 | SOLD OUT | |
| REGGAETON | 2LP | NINA SKY | LA CONEXION | A | 輸 | \650 | ||
| ROCKSTEADY | LP | BOB ANDY | SONG BOOK | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
| ROCKSTEADY | LP | CARLTON & THE SHOES | LOVE ME FOREVER | B | 輸 | キズ | \1,250 | SOLD OUT |
| ROCKSTEADY | LP | JACKIE MITTOO | IN LONDON | A | 輸 | \1,250 | SOLD OUT | |
| ROCKSTEADY | LP | MARCIA GRIFFITHS | SHINING TIME | A | 輸 | \1,450 | SOLD OUT | |
